產品列表
PROUCTS LIST
上海辦理電力承試四級資質要求有哪些?
點擊次數:471 更新時間:2019-12-17
上海辦理電力承試四級資質要求有哪些?
數字雙鉗相位伏安表是專為現場測量電壓、電流及相位而設計的一種高精度、低價位、便攜手持式、雙通道輸入測量儀器。用該表可以很方便地在現場測量U-U、I-I及U-I之間的相位,判別感性、容性電路及三相電壓的相序,檢測變壓器的接線組別,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否等。
技術規格:
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ |
|
環境濕渡 | 40%~60% | <85% |
|
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ |
|
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1V |
|
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.基準條件下基本誤差及性能指標
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | 20V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
200V | 0.1V | ||
500V | 1V | ||
電 流 | 200mA | 0.1mA | ±(0.5%量程) |
2A | 1mA | ||
10A | 10mA | ||
相 位 | 0~360° | 1° | ±1° |
工作條件下的相位誤差:10mA~20A為±3°;10mA以下±6°
3.一般規格
功 能 | 相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數、功率間接測試 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
功 耗 | 開啟背光燈zui大約35mA,電池連續工作約40小時 |
關閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續工作約300小時 | |
顯示模式 | LCD顯示,藍屏背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD顯示域 | 64mm×54mm |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采樣速率 | 約3次/秒 |
量 程 | 交流電壓:0~20V/200V/500V |
交流電流:0~200mA/2A/10A | |
相位:0~360° | |
測量相位時被測信號的幅值范圍 | 測U1-U2相位時:30V~500V |
測I1-I2相位時:10mA~10.00A | |
測U1-I2或I1-U2相位時:10V~500V、10mA~10.00A | |
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“DH”符號顯示 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于7.8V~8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質量 | 1140g(帶電池) |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓各檔輸入阻抗為:2MΩ |
測U1U2相位時電壓輸入阻抗為:40KΩ | |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘;兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時 1分鐘的試驗 |
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ |
結 構 | 雙重絕緣 |
隨機附件 | 主機:1件;電流鉗:2件;測試線:4條;鋁箱:1件 |
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件承試類 四級
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 型號 | 規格 | ||||
一 | 高壓發生設備 | ||||||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | JYB-B | 數字式0.5級 | ||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測量電流1mA-5A |
上一篇:上海承試四級資質設備清單